Cinturón trenzado en piel de vacuno
Cinturón trenzado en piel de vacuno
Cinturón sport trenzado con piel de vacuno. Hebilla clásica sencilla en acabado satinado.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Cinturón sport trenzado con piel de vacuno. Hebilla clásica sencilla en acabado satinado.
Formulario de contacto
Galería
Guía de tallas
Camisas
Te recomendamos usar la siguiente tabla como guía general para identificar tu talla de camisa ideal para los productos Miguel Bellido
| Talla intl. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|
Camisas casuales |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Camisas de vestir |
37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Medidas (cm) | ||||||
|
Cuello (1) |
37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Pecho (2) | 106-109 | 112-115 | 118-121 | 124-127 | 120-133 | 136-139 |
|
Espalda (3) |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|
Largo camisa (4) |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|
Largo manga (5) |
64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 |


¿Cómo interpretar las tallas de camisas?
En Miguel Bellido utilizamos dos tipos de equivalencias para ayudarte a identificar tu talla ideal según el estándar universal (S, M, L, XL, etc.).
Camisas casuales: Nuestras tallas para la camisería sport se expresa en números del 2 al 7. La talla de la prenda se encuentra en la etiqueta interior de la camisa.
Camisas de vestir: Nuestras tallas para la camisería de traje se expresa en números del 38 -48. La talla de la prenda se encuentra en la etiqueta interior de la camisa.
Ambas referencias están relacionadas con el tallaje universal (S, M, L, XL, etc.), de modo que puedas comparar fácilmente tu medida habitual con la de nuestras camisas. Por ejemplo, si normalmente usas una talla M, tu camisa sport Miguel Bellido corresponderá a la talla 3, o una talla 38-39 para camisas de vestir.
¿Cómo tomar las medidas para saber tu talla de camisa?
- Medida cuello: Medir perímetro del cuello dejando 1 cm de flojo entre el metro y este.
- Medida pecho: Esta medida se toma ajustando el metro al cuerpo por debajo de las axilas.
- Medida espalda: Medir de un hombro a otro por la espalda.
- Largo camisa: Medir (por la espalda) desde el final del cuello hasta algo más del final de la espalda.
- Largo manga: Medida con el brazo ligeramente flexionado desde el hombro hasta la muñeca.


Camisetas
| Talla Intl. | S | M | L | XL | 2XL |
| Equivalencia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Talla EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Medidas (cm) | |||||
| Pecho (A) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
| Largo (B) | 69-70 | 71-72 | 73-74 | 75-76 | 77-78 |
| Hombro (C) | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
| Manga (D) | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24-25 | 25-26 |

Sobrecamisas
| Talla Intl. | S | M | L | XL | 2XL |
| Equivalencia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Talla EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Medidas (cm) | |||||
| Pecho (A) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
| Largo (B) | 69-70 | 70-71 | 71-72 | 72-73 | 73-74 |
| Hombro (C) | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Manga (D) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 |

Chaquetas
| Talla Intl. | S | M | L | XL | 2XL |
| Equivalencia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Talla EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Medidas (cm) | |||||
| Pecho (A) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
| Largo (B) | 69-70 | 70-71 | 71-72 | 72-73 | 73-74 |
| Hombro (C) | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Manga (D) | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 |

Americanas
| Talla Intl. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Equivalencia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Talla EU/ES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Medidas (cm) | ||||||
| Pecho (A) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| Largo (B) | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 |
| Hombro (C) | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 |
| Manga (D) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 65-66 | 66-67 |

Pantalones
| Talla Intl. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Talla EUR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Medidas (cm) | |||||||
| Cintura (A) | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 |
| Cadera (B) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |

Cinturones
Para elegir la talla correcta de cinturón tienes que multiplicar por 2 la talla de tu pantalón en centímetros y sumarle 10cm extra.
Por ejemplo, si usas una talla 42 de pantalón:
42 × 2 + 10 = 94, tu cinturón ideal será la talla 95.
La longitud del cinturón se mide desde el centro de la hebilla hasta el tercer agujero.

Cinturones de piel vacuno
| Talla pantalón | Cintura (cm) | Talla cinturón |
| 38 | 80-90 | 85 |
| 40 | 85-95 | 90 |
| 42 | 90-100 | 95 |
| 44 | 95-105 | 100 |
| 46 | 100-110 | 105 |
| 48 | 105-115 | 110 |
| 50 | 110-120 | 115 |
| 52 | 115-125 | 120 |
Cinturones elásticos
En los cinturones elásticos el ajuste es más flexible y se adapta con comodidad a diferentes medidas de cintura. Estas tallas orientativas te ayudarán a elegir la que mejor se adapte a tu estilo de uso: más firme o más relajado.
| Talla pantalón | Cintura (cm) | Talla cinturón |
| 40-42 | 85-95 | M |
| 44-46 | 95-105 | L |
| 48-52 | 105-115 | XL |